top of page


Prijslijst Aanbouw
Bnr | Laag | Locatie | Woon | Buiten | Inhoud | Kamers | Label | Koopsom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | BG/1e | kloostertuin | 60 | 16 | 259 | 2 | A+++ | VERKOCHT |
A12 | BG | kloostertuin | 48 | 10 | 199 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A13 | BG | kloostertuin | 48 | 10 | 199 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A14 | BG | kloostertuin | 48 | 10 | 201 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A15 | BG | kloostertuin | 48 | 10 | 202 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A16 | BG | kloostertuin | 48 | 10 | 219 | 2 | A+++ | € 395.000 |
A25 | 1e/2e | balkon | 55 | 6 | 222 | 2 | A+++ | VERKOCHT |
A26 | 1e | balkon | 48 | 6 | 180 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A27 | 1e | balkon | 48 | 6 | 180 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A28 | 1e | balkon | 48 | 6 | 180 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A29 | 1e | balkon | 48 | 6 | 180 | 2 | A+++ | VERKOCHT |
A30 | 1e | balkon | 48 | 6 | 196 | 2 | A+++ | VERKOCHT |
A37 | 2e | balkon | 48 | 6 | 169 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A38 | 2e | balkon | 48 | 6 | 169 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A39 | 2e | balkon | 48 | 6 | 169 | 2 | A+++ | € 330.000* |
A40 | 2e | balkon | 47 | 52 | 184 | 2 | A+++ | € 445.000 |
Woonopp (Woonoppervlakte) en Buiten (buitenruimte) in m2, Inhoud in m3
d.d. 12-09-2025
*Kopen met KoopStart
Deze appartementen vallen binnen de KoopStart-regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om een appartement te kopen tegen een lagere prijs dan de marktwaarde. U krijgt een “koperskorting” op de marktwaarde van het appartement, waardoor u makkelijker een hypotheek kunt krijgen en uw maandlasten lager zijn. De korting wordt bij doorverkoop van het appartement verrekend. Dit betekent dat u bij toekomstige verkoop een deel van de waardeontwikkeling (winst of verlies) deelt met de aanbieder.
-
Voorwaarden: het appartement moet worden verkocht aan starters onder de 35 jaar met een inkomen van maximaal twee keer modaal (€ 89.821).
bottom of page