top of page





Prijslijst Bestaande Klooster
bnr. | Laag | Locatie | Woonopp | Buiten | Inhoud | Kamers | Label | Koopsom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Sout. | kloostertuin | 114 | 66 | 426 | 3 | A | VERKOCHT |
A03 | Sout. | kloostertuin | 91 | 89 | 342 | 3 | A | VERKOCHT |
A05 | BG | wintertuin | 80 | 7 | 374 | 4 | A | € 626.950 |
A07 | BG | wintertuin | 70 | 5 | 335 | 4 | A | VERKOCHT |
A08 | BG | wintertuin | 73 | 5 | 373 | 4 | A++ | VERKOCHT |
A18 | 1e | wintertuin | 97 | 4 | 397 | 4 | A+ | € 731.950 |
A19 | 1e | wintertuin | 67 | 5 | 287 | 4 | A++ | VERKOCHT |
A20 | 1e | balkon | 73 | 5 | 312 | 3 | A+++ | VERKOCHT |
A23 | 1e | balkon | 80 | 18 | 331 | 3 | A+++ | € 601.950 |
A32 | 2e | wintertuin | 96 | 4 | 397 | 4 | A++ | € 731.950 |
A33 | 2e | wintertuin | 68 | 5 | 287 | 3 | A++ | VERKOCHT |
A34 | 2e | balkon | 73 | 5 | 288 | 3 | A+++ | VERKOCHT |
Woonopp (Woonoppervlakte) en Buiten (buitenruimte) in m2, Inhoud in m3
d.d. 12-09-2025
bottom of page